KẾT QUẢ SƠ TUYỂN NĂNG KHIẾU ĐỢT1.2021

Chủ nhật - 22/08/2021 21:53
STT Họ Tên Ngày sinh
tổ hợp
ƯT
KV
Môn
 1
Môn
 2
Điểm NK Tổng điểm
1 Mai Quỳnh Anh 08/01/2003 M01 1.0 6.5 8.1 8.0 23.6
2 Nguyễn Thị Kim Anh 10/05/2003 M00 1.0 8.0 7.6    
3 Nguyễn Lan Anh 28/09/2003 M00 1.0 6.9 7.7 7.5 23.1
4 Nguyễn Thị Lan Anh 03/02/2003 M00 1.0 6.7 7.7 8.0 23.4
5 Bùi Thị Vân Anh 06/01/2003 M07 0.5 6.7 7.7 8.0 22.9
6 Trần Thị Ngọc Ánh 28/11/2003 M07 0.5 7.3 7.8 8.5 24.1
7 Vũ Thị Chang 26/06/2000 M00 1.0 7.7 8.2 7.5 24.4
8 Đặng Thùy Chinh 22/02/2003 M01 1.0 7.4 7.5 8.0 23.9
9 Đoàn Thị Dịu 10/08/2003 M01 1.0 7.4 7.8 9.0 25.2
10 Nguyễn Hương Giang 07/10/2003 M00 0.5 7.6 7.6 7.5 23.2
11 Nguyễn Hương Giang 01/12/2003 M00 0.5 7.7 7.9 7.5 23.6
12 Vũ Thị Giang 11/11/2003 M00 1.0 6.9 8.2 7.5 23.6
13 Lê Thị 21/03/1996 M01 1.0 6.5 6.9 8.0 22.4
14 Trần Thị Hằng 10/07/2000 M01 1.0 8.3 8.8 8.0 26.1
15 Lê Thị Ngọc Hân 30/05/2001 M01 1.0 7.3 7.6    
16 Cao Thúy Hiền 08/08/1999 M00 1.0 6.8 7.9 8.5 24.2
17 Nguyễn Thị Hoa 06/07/1990 M01 0.5 7.5 8.0 7.00 23
18 Phạm Thị Hoài 03/11/2003 M00 1.0 7.8 8.5 8.0 25.3
19 Lư Thị Thu Hoài 03/06/2003 M00 1.0 8.3 7.5 9.0 25.8
20 Trần Thị Huyền 20/08/1997 M00 1.0 6.8 8.2 7.5 23.5
21 Đỗ Đặng Khánh Huyền 16/05/2003 M00 1.0 7.0 7.2 8.0 23.2
22 Vũ Thị Hương 05/07/2003 M00 0.5 7.7 7.7 8.0 23.9
23 Vũ Thị Ngọc Hương 20/10/2003 M01 1.0 7.5 7.4 8.0 23.9
24 Lê Thị Mỹ Linh 06/02/2003 M07 1.0 7.2 8.1    
25 Nguyễn Thị Bảo Linh 01/01/2003 M07 1.0 5.75 6.75 7.0 20.5
26 Phạm Thị Thanh Mai 06/12/2003 M01 1.0 7.9 8.3 7.0 24.2
27 Trịnh Hồng Ngọc 19/08/2001 M01 0.5 7.3 7.2 8.5 23.5
28 Lường Yến Ngọc 14/03/2003 M01 4.0 5.9 7.0 8.0 25.9
29 Phạm Thị Nguyệt 23/10/2003 M00 1.0 8.1 8.0 8.0 25.1
30 Nguyễn Thị Nhi 19/03/2003 M00 1.0 7.1 7.2 8.0 23.3
31 Nguyễn Thị Hồng Nhung 19/06/2003 M01 0.5 7.8 8.2 8.0 24.5
32 Nguyễn Yến Phương 02/02/2003 M00 1.0 8.0 8.6 8.0 25.6
33 Phạm Thị Phương 11/11/2003 M00 1.0 7.8 7.8 7.5 24.1
34 Vũ Như Quỳnh 06/10/2003 M00 1.0 7.3 8.0 7.5 23.8
35 Trần Thị Tình 29/09/2002 M01 0.5 6.7 7.2    
36 Đặng Cẩm 22/11/2003 M00 1.0 7.7 7.9 8.0 24.6
37 Phạm Thị Phương Thảo 22/10/2003 M00 1.0 7.4 8.1 8.0 24.5
38 Vũ Thị Thảo 08/11/2002 M00 1.0 6.7 8.4 8.50 24.6
39 Hồ Thị Hồng Thắm 16/03/2002 M01 1.0 7.4 8.1 8.50 25
40 Trần Thị Thoa 27/01/1984 M00 1.0 6.4 8.8    
41 Nguyễn Thị Thùy 22/01/1998 M07 1.0 6.7 7.4    
42 Hoàng Đặng Phương Thúy 18/03/2003 M00 1.0 7.9 7.9 7.00 23.8
43 Nguyễn Thị Thu Trà 28/01/2003 M00 1.0 6.5 7.5 7.5 22.5
44 Nguyễn Thị Trang 19/09/2001 M01 0.5 7.2 8.6 8.0 24.3
45 Nguyễn Thị Như Ý 24/08/2003 M00 1.0 7.5 8.9 8.5 25.9
File đính kèm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây