BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||||
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI | Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc | |||||||||
KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC - 08/2011 | ||||||||||
TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG | ||||||||||
NGÀNH HỌC ĐĂNG KÝ: KẾ TOÁN | ||||||||||
STT | SBD | PT | Họ tên | Ngày sinh | Điểm NLKT | Điểm KTTC | Tổng XT | Ghi chú | ||
1 | 029 | 1 | An Thị | Giang | 16/10/88 | 7.50 | 7.75 | 15.50 | Đỗ | |
2 | 019 | 1 | Bùi Đình | Điển | 16/02/83 | 5.00 | 7.00 | 12.00 | Trượt | |
3 | 005 | 1 | Bùi Thị | Anh | 23/08/87 | 8.00 | 8.00 | 16.00 | Đỗ | |
4 | 025 | 1 | Bùi Thị | Dự | 20/11/84 | 8.00 | 7.00 | 15.00 | Đỗ | |
5 | 012 | 1 | Đặng | Chiến | 02/04/82 | 4.75 | 5.75 | 10.50 | Trượt | |
6 | 014 | 1 | Đặng Thành | Công | 16/05/86 | 7.50 | 6.50 | 14.00 | Đỗ | |
7 | 011 | 1 | Đặng Thị | Chi | 01/01/86 | 6.50 | 7.25 | 14.00 | Đỗ | |
8 | 035 | 1 | Đinh Hữu | Hà | 15/02/86 | 6.50 | 6.75 | 13.50 | Đỗ | |
9 | 021 | 1 | Đinh Thị | Điệp | 07/10/90 | 7.50 | 7.75 | 15.50 | Đỗ | |
10 | 006 | 1 | Đinh Thị Quỳnh | Anh | 29/09/85 | 8.00 | 7.25 | 15.50 | Đỗ | |
11 | 017 | 1 | Đỗ Tuấn | Cường | 27/10/87 | 7.00 | 7.75 | 15.00 | Đỗ | |
12 | 036 | 1 | Đoàn Ngọc | Hà | 30/04/88 | 7.50 | 6.50 | 14.00 | Đỗ | |
13 | 037 | 1 | Hoàng Thị | Hà | 11/05/89 | 8.50 | 8.00 | 16.50 | Đỗ | |
14 | 024 | 1 | Lê Thị | Dịu | 18/05/86 | 6.50 | 8.50 | 15.00 | Đỗ | |
15 | 009 | 1 | Nguyễn Hữu | Bằng | 10/08/86 | 7.00 | 6.75 | 14.00 | Đỗ | |
16 | 018 | 1 | Nguyễn Ngọc | Diên | 20/09/85 | 6.25 | 7.75 | 14.00 | Đỗ | |
17 | 034 | 1 | Nguyễn Thị | Hà | 08/06/90 | 8.50 | 7.50 | 16.00 | Đỗ | |
18 | 008 | 1 | Nguyễn Thị | Ánh | 23/10/90 | 8.00 | 6.75 | 15.00 | Đỗ | |
19 | 027 | 1 | Nguyễn Thị | Đượm | 07/08/86 | 7.00 | 7.00 | 14.00 | Đỗ | |
20 | 028 | 1 | Nguyễn Thị | Duyên | 27/02/85 | 6.50 | 7.00 | 13.50 | Đỗ | |
21 | 020 | 1 | Nguyễn Thị Ngọc | Diệp | 27/11/90 | 6.75 | 8.75 | 15.50 | Đỗ | |
22 | 004 | 1 | Nguyễn Thị Ngọc | Anh | 08/03/90 | 7.75 | 6.00 | 14.00 | Đỗ | |
23 | 033 | 1 | Nguyễn Thị Thu | Hà | 16/10/90 | 7.25 | 8.50 | 16.00 | Đỗ | |
24 | 007 | 1 | Nguyễn Thị Vân | Anh | 26/10/90 | 7.75 | 7.00 | 15.00 | Đỗ | |
25 | 001 | 1 | Phạm Ngọc | Anh | 18/06/87 | 7.50 | 7.25 | 15.00 | Đỗ | |
26 | 023 | 1 | Phạm Thị | Dịu | 19/06/89 | 6.75 | 8.50 | 15.50 | Đỗ | |
27 | 015 | 1 | Phạm Thị | Cúc | 14/06/89 | 7.50 | 7.50 | 15.00 | Đỗ | |
28 | 002 | 1 | Phạm Thị Vân | Anh | 13/08/90 | 7.50 | 7.25 | 15.00 | Đỗ | |
29 | 013 | 1 | Phạm Văn | Chương | 31/07/78 | 5.75 | 6.75 | 12.50 | Trượt | |
30 | 016 | 1 | Phạm Xuân | Cương | 15/03/87 | 7.50 | 7.00 | 14.50 | Đỗ | |
31 | 032 | 1 | Trần Thị Hương | Giang | 30/09/83 | 8.25 | 9.00 | 17.50 | Đỗ | |
32 | 003 | 1 | Vũ Thị | Anh | 12/01/87 | 8.00 | 7.50 | 15.50 | Đỗ | |
33 | 010 | 1 | Vũ Thị | Biên | 29/12/89 | 7.50 | 7.25 | 15.00 | Đỗ | |
34 | 022 | 1 | Vũ Thị | Dinh | 20/05/88 | 6.25 | 8.00 | 14.50 | Đỗ | |
35 | 026 | 1 | Vũ Thị | Dung | 25/10/90 | 0.00 | Không thi | |||
36 | 030 | 1 | Vũ Thị Thuỳ | Giang | 25/02/89 | 9.00 | 8.75 | 18.00 | Đỗ | |
37 | 031 | 1 | Vũ Văn | Giang | 20/02/85 | 8.00 | 9.00 | 17.00 | Đỗ | |
38 | 067 | 2 | Bùi Thị | Huệ | 20/12/90 | 6.50 | 7.50 | 14.00 | Đỗ | |
39 | 046 | 2 | Bùi Thị | Hằng | 21/05/89 | 7.25 | 6.00 | 13.50 | Đỗ | |
40 | 056 | 2 | Chử Đức | Hiển | 14/01/88 | 5.00 | 7.25 | 12.50 | Trượt | |
41 | 072 | 2 | Đặng Thị | Hương | 15/01/81 | 8.25 | 6.25 | 14.50 | Đỗ | |
42 | 068 | 2 | Đỗ Thị | Huệ | 25/12/82 | 7.50 | 7.50 | 15.00 | Đỗ | |
43 | 042 | 2 | Đỗ Thị | Hải | 18/10/89 | 7.25 | 5.00 | 12.50 | Trượt | |
44 | 043 | 2 | Dương Thị | Hằng | 16/01/89 | 7.50 | 7.00 | 14.50 | Đỗ | |
45 | 045 | 2 | Khúc Thị Thu | Hằng | 31/10/88 | 7.50 | 6.25 | 14.00 | Đỗ | |
46 | 062 | 2 | Lê Thanh | Hoàng | 15/11/83 | 8.25 | 6.25 | 14.50 | Đỗ | |
47 | 058 | 2 | Mạc Thị | Hoa | 16/06/86 | 7.50 | 7.25 | 15.00 | Đỗ | |
48 | 049 | 2 | Nguyễn Thị | Hạnh | 29/07/86 | 8.00 | 7.00 | 15.00 | Đỗ | |
49 | 050 | 2 | Nguyễn Thị | Hảo | 23/01/90 | 8.50 | 6.25 | 15.00 | Đỗ | |
50 | 053 | 2 | Nguyễn Thị | Hiền | 23/02/86 | 7.50 | 7.25 | 15.00 | Đỗ | |
51 | 052 | 2 | Nguyễn Thị | Hảo | 22/11/84 | 6.50 | 7.75 | 14.50 | Đỗ | |
52 | 059 | 2 | Nguyễn Thị | Hòa | 14/11/89 | 7.25 | 7.00 | 14.50 | Đỗ | |
53 | 054 | 2 | Nguyễn Thị | Hiền | 10/01/80 | 7.50 | 6.25 | 14.00 | Đỗ | |
54 | 055 | 2 | Nguyễn Thị | Hiền | 22/10/88 | 7.50 | 6.50 | 14.00 | Đỗ | |
55 | 065 | 2 | Nguyễn Thị | Huế | 14/02/88 | 7.50 | 5.75 | 13.50 | Đỗ | |
56 | 060 | 2 | Nguyễn Thị | Hoài | 19/06/89 | 6.25 | 6.75 | 13.00 | Đỗ | |
57 | 047 | 2 | Nguyễn Thị Diệu | Hằng | 27/09/84 | 9.00 | 9.00 | 18.00 | Đỗ | |
58 | 057 | 2 | Nguyễn Thị Hà | Hoa | 22/11/87 | 7.00 | 7.00 | 14.00 | Đỗ | |
59 | 073 | 2 | Nguyễn Thị Lan | Hương | 24/05/89 | 9.50 | 8.75 | 18.50 | Đỗ | |
60 | 038 | 2 | Nguyễn Thị Thu | Hà | 03/06/90 | 8.25 | 5.50 | 14.00 | Đỗ | |
61 | 066 | 2 | Phạm Thị | Huế | 25/11/85 | 8.25 | 7.50 | 16.00 | Đỗ | |
62 | 041 | 2 | Phạm Thị | Hà | 22/07/86 | 7.75 | 7.00 | 15.00 | Đỗ | |
63 | 044 | 2 | Phạm Thị | Hằng | 22/11/86 | 7.25 | 6.00 | 13.50 | Đỗ | |
64 | 064 | 2 | Phạm Thị | Hồng | 05/01/86 | 6.75 | 6.75 | 13.50 | Đỗ | |
65 | 069 | 2 | Phạm Thị Hương | Huệ | 28/06/89 | 7.00 | 7.50 | 14.50 | Đỗ | |
66 | 051 | 2 | Phạm Thị Thanh | Hảo | 10/07/86 | 7.50 | 7.25 | 15.00 | Đỗ | |
67 | 071 | 2 | Phạm Văn | Hưng | 07/07/88 | 9.50 | 6.25 | 16.00 | Đỗ | |
68 | 061 | 2 | Trần Trung | Hoàn | 06/03/78 | 8.25 | 7.25 | 15.50 | Đỗ | |
69 | 063 | 2 | Vũ Thị | Hồng | 26/04/89 | 8.50 | 6.75 | 15.50 | Đỗ | |
70 | 074 | 2 | Vũ Thị | Hương | 21/09/89 | 7.75 | 7.00 | 15.00 | Đỗ | |
71 | 070 | 2 | Vũ Thị | Huệ | 02/04/87 | 7.75 | 6.25 | 14.00 | Đỗ | |
72 | 039 | 2 | Vũ Thị Hoàng | Hà | 24/09/88 | 6.00 | 6.00 | 12.00 | Trượt | |
73 | 048 | 2 | Vũ Thu | Hạnh | 21/06/85 | 7.25 | 7.25 | 14.50 | Đỗ | |
74 | 040 | 2 | Vương Thị | Hà | 09/06/83 | 6.75 | 7.00 | 14.00 | Đỗ | |
75 | 096 | 3 | Bùi Thị Thuỳ | Linh | 14/03/90 | 7.25 | 6.25 | 13.50 | Đỗ | |
76 | 086 | 3 | Cao Thị | Khuyên | 23/10/89 | 7.50 | 4.75 | 12.50 | Trượt | |
77 | 087 | 3 | Đặng Văn | Khuyến | 17/04/82 | 7.00 | 5.50 | 12.50 | Trượt | |
78 | 088 | 3 | Đinh Thị Mai | Lan | 24/09/86 | 5.50 | 8.50 | 14.00 | Đỗ | |
79 | 094 | 3 | Đỗ Thị | Liên | 08/09/85 | 6.75 | 5.00 | 12.00 | Trượt | |
80 | 091 | 3 | Đoàn Thị | Lan | 15/05/90 | 7.25 | 9.00 | 16.50 | Đỗ | |
81 | 085 | 3 | Lê Công | Khiêm | 24/01/87 | 6.25 | 6.50 | 13.00 | Đỗ | |
82 | 110 | 3 | Lê Thị | Lý | 18/08/87 | 7.50 | 7.50 | 15.00 | Đỗ | |
83 | 103 | 3 | Lương Thị | Lụa | 25/06/87 | 8.50 | 7.00 | 15.50 | Đỗ | |
84 | 082 | 3 | Lương Thị Thu | Huyền | 30/10/87 | 7.00 | 8.75 | 16.00 | Đỗ | |
85 | 078 | 3 | Ngô Thị | Hương | 26/07/81 | 9.25 | 6.50 | 16.00 | Đỗ | |
86 | 107 | 3 | Nguyễn Hạnh | Ly | 01/07/90 | 5.75 | 7.00 | 13.00 | Đỗ | |
87 | 090 | 3 | Nguyễn Ngọc | Lan | 20/08/88 | 7.50 | 8.50 | 16.00 | Đỗ | |
88 | 089 | 3 | Nguyễn Thị | Lan | 06/09/90 | 8.00 | 9.00 | 17.00 | Đỗ | |
89 | 092 | 3 | Nguyễn Thị | Làn | 20/02/83 | 9.25 | 7.50 | 17.00 | Đỗ | |
90 | 076 | 3 | Nguyễn Thị | Hương | 01/09/90 | 7.75 | 7.00 | 15.00 | Đỗ | |
91 | 109 | 3 | Nguyễn Thị | Lý | 03/10/87 | 6.00 | 7.75 | 14.00 | Đỗ | |
92 | 112 | 3 | Nguyễn Thị | Mí | 18/06/89 | 6.75 | 6.75 | 13.50 | Đỗ | |
93 | 095 | 3 | Nguyễn Thị | Liễu | 14/06/89 | 6.50 | 5.75 | 12.50 | Trượt | |
94 | 079 | 3 | Nguyễn Thị Lan | Hương | 05/07/84 | 8.00 | 9.00 | 17.00 | Đỗ | |
95 | 075 | 3 | Nguyễn Thị Thu | Hương | 11/07/82 | 7.50 | 7.25 | 15.00 | Đỗ | |
96 | 098 | 3 | Nguyễn Thị Thuỳ | Linh | 13/10/87 | 4.25 | 8.50 | 13.00 | Đỗ | |
97 | 099 | 3 | Nguyễn Thị Tố | Loan | 04/08/84 | 6.50 | 6.75 | 13.50 | Đỗ | |
98 | 102 | 3 | Nguyễn Trọng | Long | 29/10/88 | 5.00 | 6.50 | 11.50 | Trượt | |
99 | 084 | 3 | Phạm Minh | Khánh | 02/09/87 | 6.50 | 6.75 | 13.50 | Đỗ | |
100 | 100 | 3 | Phạm Thị | Loan | 10/08/87 | 9.25 | 7.25 | 16.50 | Đỗ | |
101 | 093 | 3 | Phạm Thị | Liên | 09/09/89 | 7.00 | 6.00 | 13.00 | Đỗ | |
102 | 083 | 3 | Phạm Thị Thu | Huyền | 30/04/82 | 6.25 | 8.75 | 15.00 | Đỗ | |
103 | 077 | 3 | Phạm Thu | Hương | 27/08/90 | 7.25 | 6.50 | 14.00 | Đỗ | |
104 | 101 | 3 | Tạ Thị | Loan | 25/07/89 | 7.25 | 7.25 | 14.50 | Đỗ | |
105 | 080 | 3 | Tạ Thị | Hương | 10/10/84 | 5.00 | 9.00 | 14.00 | Đỗ | |
106 | 106 | 3 | Thân Thị | Lương | 03/02/89 | 7.00 | 7.50 | 14.50 | Đỗ | |
107 | 111 | 3 | Tô Thị Phương | Mai | 01/10/89 | 6.25 | 6.50 | 13.00 | Đỗ | |
108 | 097 | 3 | Trần Thị | Linh | 03/12/89 | 6.25 | 5.75 | 12.00 | Trượt | |
109 | 105 | 3 | Trần Thị | Lương | 03/11/87 | 4.75 | 7.00 | 12.00 | Trượt | |
110 | 081 | 3 | Vũ Minh | Hường | 17/02/78 | 7.25 | 8.50 | 16.00 | Đỗ | |
111 | 104 | 3 | Vũ Thị | Luận | 27/11/86 | 8.00 | 7.25 | 15.50 | Đỗ | |
112 | 108 | 3 | Vũ Thị | Lý | 09/11/83 | 6.50 | 7.50 | 14.00 | Đỗ | |
113 | 133 | 4 | Bùi Thị | Nhung | 30/11/88 | 8.00 | 7.50 | 15.50 | Đỗ | |
114 | 143 | 4 | Bùi Thị | Phượng | 20/12/85 | 6.25 | 5.75 | 12.00 | Trượt | |
115 | 122 | 4 | Đào Thị Hồng | Ngân | 02/10/89 | 7.25 | 7.50 | 15.00 | Đỗ | |
116 | 140 | 4 | Đinh Thị | Phương | 07/08/84 | 5.00 | 7.00 | 12.00 | Trượt | |
117 | 131 | 4 | Đỗ Thị | Nhự | 11/09/86 | 7.75 | 6.00 | 14.00 | Đỗ | |
118 | 137 | 4 | Đỗ Thị | Oanh | 03/05/90 | 6.75 | 6.75 | 13.50 | Đỗ | |
119 | 118 | 4 | Hoàng Thị | Nga | 02/11/89 | 7.50 | 7.00 | 14.50 | Đỗ | |
120 | 130 | 4 | Hoàng Thị | Nhâm | 13/07/90 | 7.00 | 6.00 | 13.00 | Đỗ | |
121 | 138 | 4 | Khúc Thị Thu Ngần | Phương | 06/11/88 | 7.25 | 7.25 | 14.50 | Đỗ | |
122 | 149 | 4 | Lê Hải | Sơn | 22/08/87 | 6.00 | 6.75 | 13.00 | Đỗ | |
123 | 129 | 4 | Lê Thị | Nguyên | 09/01/87 | 7.75 | 7.00 | 15.00 | Đỗ | |
124 | 115 | 4 | Lê Thị | Mơ | 27/02/81 | 8.00 | 6.50 | 14.50 | Đỗ | |
125 | 127 | 4 | Lê Thị | Ngọc | 25/03/83 | 7.00 | 6.50 | 13.50 | Đỗ | |
126 | 121 | 4 | Lê Thị | Ngân | 25/12/87 | 6.25 | 6.00 | 12.50 | Trượt | |
127 | 147 | 4 | Lương Thị Ngọc | Quỳnh | 16/06/88 | 7.25 | 6.50 | 14.00 | Đỗ | |
128 | 136 | 4 | Lương Thu | Ninh | 25/05/87 | 7.00 | 6.75 | 14.00 | Đỗ | |
129 | 117 | 4 | Nguyễn Kim | Nga | 16/09/89 | 7.75 | 6.75 | 14.50 | Đỗ | |
130 | 142 | 4 | Nguyễn Minh | Phượng | 02/11/80 | 5.75 | 6.75 | 12.50 | Trượt | |
131 | 145 | 4 | Nguyễn Thị | Quyên | 16/02/88 | 8.00 | 6.75 | 15.00 | Đỗ | |
132 | 128 | 4 | Nguyễn Thị | Ngọc | 26/03/89 | 8.00 | 6.25 | 14.50 | Đỗ | |
133 | 135 | 4 | Nguyễn Thị | Nhung | 26/12/87 | 7.50 | 6.75 | 14.50 | Đỗ | |
134 | 150 | 4 | Nguyễn Thị | Sơn | 27/01/85 | 7.50 | 7.00 | 14.50 | Đỗ | |
135 | 141 | 4 | Nguyễn Thị | Phương | 18/08/81 | 6.75 | 7.00 | 14.00 | Đỗ | |
136 | 126 | 4 | Nguyễn Thị | Ngọc | 18/06/86 | 6.50 | 6.25 | 13.00 | Đỗ | |
137 | 148 | 4 | Nguyễn Thị | Sao | 02/06/87 | 6.00 | 7.00 | 13.00 | Đỗ | |
138 | 119 | 4 | Nguyễn Thị | Nga | 19/04/90 | 6.50 | 6.00 | 12.50 | Trượt | |
139 | 125 | 4 | Nguyễn Thị | Ngoan | 13/06/80 | 6.00 | 6.25 | 12.50 | Trượt | |
140 | 144 | 4 | Nguyễn Thị | Phượng | 08/10/89 | 5.50 | 6.25 | 12.00 | Trượt | |
141 | 124 | 4 | Nguyễn Trọng | Nghĩa | 20/05/84 | 7.00 | 6.50 | 13.50 | Đỗ | |
142 | 113 | 4 | Ninh Thị Thuỳ | Minh | 30/10/87 | 9.00 | 7.00 | 16.00 | Đỗ | |
143 | 114 | 4 | Phạm Thị | Mơ | 10/08/84 | 8.00 | 6.00 | 14.00 | Đỗ | |
144 | 123 | 4 | Phạm Thị | Ngân | 04/08/86 | 6.75 | 6.25 | 13.00 | Đỗ | |
145 | 132 | 4 | Phạm Thị Hồng | Nhung | 01/11/90 | 4.25 | 7.00 | 11.50 | Trượt | |
146 | 120 | 4 | Trần Thị | Ngân | 06/01/91 | 8.25 | 6.25 | 14.50 | Đỗ | |
147 | 116 | 4 | Trần Thị | Nga | 26/10/86 | 6.50 | 6.00 | 12.50 | Trượt | |
148 | 146 | 4 | Trần Thị Lệ | Quyên | 10/12/90 | 7.00 | 6.00 | 13.00 | Đỗ | |
149 | 139 | 4 | Trần Thị Thu | Phương | 10/06/90 | 6.00 | 7.00 | 13.00 | Đỗ | |
150 | 134 | 4 | Vũ Thị Hồng | Nhung | 17/12/86 | 7.50 | 6.25 | 14.00 | Đỗ | |
151 | 187 | 5 | Bùi Minh | Trang | 20/10/87 | 8.25 | 6.50 | 15.00 | Đỗ | |
152 | 158 | 5 | Đặng Thị | Thêu | 14/09/85 | 6.50 | 5.00 | 11.50 | Trượt | |
153 | 175 | 5 | Đào Thị | Thương | 08/09/86 | 7.50 | 8.25 | 16.00 | Đỗ | |
154 | 167 | 5 | Đào Thị Hoài | Thu | 12/09/87 | 6.50 | 6.25 | 13.00 | Đỗ | |
155 | 178 | 5 | Đoàn Thị | Thuỷ | 07/01/90 | 7.00 | 6.00 | 13.00 | Đỗ | |
156 | 153 | 5 | Hoàng Thị | Thấm | 05/03/89 | 8.25 | 6.25 | 14.50 | Đỗ | |
157 | 183 | 5 | Hoàng Thị Thu | Thùy | 02/02/90 | 7.50 | 6.25 | 14.00 | Đỗ | |
158 | 157 | 5 | Lê Thị | Thảo | 19/04/87 | 6.00 | 5.75 | 12.00 | Trượt | |
159 | 179 | 5 | Lê Thị Thanh | Thuỷ | 12/08/87 | 6.50 | 6.25 | 13.00 | Đỗ | |
160 | 185 | 5 | Lưu Thị Huyền | Trang | 13/07/88 | 7.75 | 7.50 | 15.50 | Đỗ | |
161 | 163 | 5 | Nguyễn Thị | Thoa | 05/11/90 | 7.75 | 6.75 | 14.50 | Đỗ | |
162 | 159 | 5 | Nguyễn Thị | Thêu | 20/08/85 | 7.25 | 6.75 | 14.00 | Đỗ | |
163 | 170 | 5 | Nguyễn Thị | Thu | 15/04/85 | 7.50 | 6.25 | 14.00 | Đỗ | |
164 | 176 | 5 | Nguyễn Thị | Thuỳ | 21/10/89 | 6.25 | 7.00 | 13.50 | Đỗ | |
165 | 155 | 5 | Nguyễn Thị | Thanh | 01/08/89 | 8.00 | 4.75 | 13.00 | Đỗ | |
166 | 162 | 5 | Nguyễn Thị | Thơ | 25/12/89 | 6.25 | 6.50 | 13.00 | Đỗ | |
167 | 184 | 5 | Nguyễn Thị | Thủy | 15/10/90 | 5.50 | 7.25 | 13.00 | Đỗ | |
168 | 166 | 5 | Nguyễn Thị | Thu | 02/10/89 | 6.50 | 6.00 | 12.50 | Trượt | |
169 | 168 | 5 | Nguyễn Thị | Thu | 25/01/83 | 6.50 | 6.00 | 12.50 | Trượt | |
170 | 186 | 5 | Nguyễn Thị Huyền | Trang | 22/07/87 | 7.50 | 7.00 | 14.50 | Đỗ | |
171 | 151 | 5 | Nguyễn Thị Thanh | Tâm | 27/10/87 | 7.25 | 4.50 | 12.00 | Trượt | |
172 | 177 | 5 | Nguyễn Thị Thu | Thuỷ | 04/07/90 | 7.25 | 6.00 | 13.50 | Đỗ | |
173 | 156 | 5 | Nguyễn Tiến | Thành | 17/10/86 | 6.75 | 6.75 | 13.50 | Đỗ | |
174 | 161 | 5 | Phạm Hồng | Thơ | 14/10/88 | 6.25 | 6.25 | 12.50 | Trượt | |
175 | 173 | 5 | Phạm Thị | Thương | 20/09/88 | 7.75 | 6.50 | 14.50 | Đỗ | |
176 | 152 | 5 | Phạm Thị | Tâm | 06/05/87 | 7.25 | 6.00 | 13.50 | Đỗ | |
177 | 172 | 5 | Trần Thị | Thuần | 01/02/86 | 9.25 | 6.00 | 15.50 | Đỗ | |
178 | 154 | 5 | Trần Thị | Thắm | 20/08/90 | 7.75 | 5.25 | 13.00 | Đỗ | |
179 | 174 | 5 | Trần Thị Thu | Thương | 07/03/86 | 7.00 | 7.00 | 14.00 | Đỗ | |
180 | 181 | 5 | Trần Thị Thu | Thuỷ | 23/10/89 | 7.50 | 5.75 | 13.50 | Đỗ | |
181 | 188 | 5 | Vũ Thị | Trang | 26/03/90 | 8.25 | 6.25 | 14.50 | Đỗ | |
182 | 160 | 5 | Vũ Thị | Thêu | 08/08/85 | 7.75 | 6.25 | 14.00 | Đỗ | |
183 | 164 | 5 | Vũ Thị | Thoa | 21/07/90 | 7.50 | 6.50 | 14.00 | Đỗ | |
184 | 165 | 5 | Vũ Thị | Thu | 12/01/90 | 7.50 | 6.50 | 14.00 | Đỗ | |
185 | 171 | 5 | Vũ Thị | Thuấn | 10/07/87 | 8.25 | 5.75 | 14.00 | Đỗ | |
186 | 182 | 5 | Vũ Thị | Thuỷ | 18/08/89 | 7.75 | 5.75 | 13.50 | Đỗ | |
187 | 169 | 5 | Vũ Thị | Thu | 13/01/88 | 6.50 | 6.50 | 13.00 | Đỗ | |
188 | 180 | 5 | Vũ Thị | Thuỷ | 07/04/89 | 7.00 | 5.75 | 13.00 | Đỗ | |
189 | 209 | 6 | Bùi Thị | Vân | 24/07/90 | 5.75 | 6.50 | 12.50 | Trượt | |
190 | 207 | 6 | Đặng Thị | Vân | 06/12/88 | 8.00 | 6.50 | 14.50 | Đỗ | |
191 | 220 | 6 | Đỗ Thị | Xiêm | 03/05/85 | 8.00 | 6.00 | 14.00 | Đỗ | |
192 | 208 | 6 | Đỗ Thị Thanh | Vân | 13/08/87 | 5.25 | 6.50 | 12.00 | Trượt | |
193 | 225 | 6 | Đoàn Thị | Yến | 10/08/89 | 7.00 | 6.00 | 13.00 | Đỗ | |
194 | 214 | 6 | Hà Thị | Vân | 15/05/87 | 5.25 | 6.25 | 11.50 | Trượt | |
195 | 195 | 6 | Hà Văn | Trung | 29/01/87 | 7.50 | 6.00 | 13.50 | Đỗ | |
196 | 219 | 6 | Hà Văn | Vinh | 13/03/71 | 5.25 | 6.25 | 11.50 | Trượt | |
197 | 197 | 6 | Hồ Quang | Trung | 17/11/84 | 6.25 | 4.50 | 11.00 | Trượt | |
198 | 205 | 6 | Hoàng Thị | Tuyết | 14/02/88 | 7.25 | 6.75 | 14.00 | Đỗ | |
199 | 201 | 6 | Nguyễn Huy | Tuấn | 17/03/83 | 6.25 | 6.00 | 12.50 | Trượt | |
200 | 204 | 6 | Nguyễn Thị | Tuyền | 21/01/89 | 8.00 | 6.50 | 14.50 | Đỗ | |
201 | 194 | 6 | Nguyễn Thị | Trong | 10/06/84 | 8.00 | 6.00 | 14.00 | Đỗ | |
202 | 221 | 6 | Nguyễn Thị | Xoan | 10/08/90 | 7.50 | 5.75 | 13.50 | Đỗ | |
203 | 212 | 6 | Nguyễn Thị | Vân | 08/08/85 | 6.25 | 6.00 | 12.50 | Trượt | |
204 | 215 | 6 | Nguyễn Thị | Vân | 26/04/86 | 5.50 | 6.75 | 12.50 | Trượt | |
205 | 222 | 6 | Nguyễn Thị Hải | Yến | 30/04/90 | 8.50 | 6.25 | 15.00 | Đỗ | |
206 | 226 | 6 | Nguyễn Thị Hải | Yến | 26/08/90 | 6.50 | 7.00 | 13.50 | Đỗ | |
207 | 223 | 6 | Nguyễn Thị Hải | Yến | 04/09/90 | 5.75 | 6.25 | 12.00 | Trượt | |
208 | 200 | 6 | Nguyễn Văn | Tứ | 20/12/87 | 7.75 | 6.25 | 14.00 | Đỗ | |
209 | 193 | 6 | Nhữ Thị | Trang | 27/11/89 | 7.00 | 6.50 | 13.50 | Đỗ | |
210 | 217 | 6 | Phạm Đức | Việt | 30/10/85 | 6.50 | 6.25 | 13.00 | Đỗ | |
211 | 189 | 6 | Phạm Thị | Trang | 01/09/90 | 7.25 | 6.00 | 13.50 | Đỗ | |
212 | 191 | 6 | Phạm Thuỳ | Trang | 27/07/88 | 8.50 | 5.50 | 14.00 | Đỗ | |
213 | 216 | 6 | Phạm Văn | Viết | 11/01/90 | 3.25 | 6.50 | 10.00 | Trượt | |
214 | 199 | 6 | Phan Thị | Tú | 24/01/83 | 7.00 | 6.25 | 13.50 | Đỗ | |
215 | 211 | 6 | Phan Thị | Vân | 20/06/87 | 6.50 | 6.00 | 12.50 | Trượt | |
216 | 213 | 6 | Phan Thị | Vân | 25/12/90 | 5.00 | 6.50 | 11.50 | Trượt | |
217 | 198 | 6 | Quản Văn | Trường | 05/11/78 | 5.00 | 6.25 | 11.50 | Trượt | |
218 | 224 | 6 | Trần Hoàng | Yến | 03/12/85 | 5.50 | 6.75 | 12.50 | Trượt | |
219 | 203 | 6 | Trần Thị | Tuyên | 03/04/89 | 6.50 | 6.50 | 13.00 | Đỗ | |
220 | 210 | 6 | Trần Thị | Vân | 20/11/90 | 4.00 | 5.25 | 9.50 | Trượt | |
221 | 190 | 6 | Trần Thị Thuỳ | Trang | 28/12/88 | 8.25 | 5.50 | 14.00 | Đỗ | |
222 | 202 | 6 | Trịnh Thanh | Tùng | 01/08/87 | 5.00 | 6.25 | 11.50 | Trượt | |
223 | 196 | 6 | Vũ Hữu | Trung | 10/04/86 | 8.50 | 6.00 | 14.50 | Đỗ | |
224 | 192 | 6 | Vũ Thị | Trang | 26/08/89 | 7.50 | 6.25 | 14.00 | Đỗ | |
225 | 206 | 6 | Vũ Thị | Tuyết | 17/09/87 | 6.00 | 6.50 | 12.50 | Trượt | |
226 | 218 | 6 | Vũ Thị | Vinh | 12/03/89 | 6.50 | 6.00 | 12.50 | Trượt | |
Điểm chuẩn: 13 điểm | ||||||||||
Tổng số thí sinh đỗ: 179 | ||||||||||
Tổng số thí sinh trượt: 47 | ||||||||||
Thời gian nhận phúc khảo: Từ 27/09/2011 đến 11/10/2011 | ||||||||||
Thời gian nhập học: 8h00' ngày 6/11/2011 |
Nguồn tin: Phòng Đào tạo
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn